BUDGET DES PROJETS SOUTENUS EN 2019
(suivant nos disponibilités financières)
BÉNÉFICIAIRES | NATURE DU PROJET | COÛT TOTAL |
DEP. OPTH. COMM. DE l’HOPITAL OPTHALM., HCM Ville (projet récurrent) | Opérations de la cataracte. | € 10.000,00 |
DEP. OPTH. COMM. DE l’HOPITAL OPTHALM., HCM Ville (projet récurrent) | Lunettes pour élèves. | € 15.000,00 |
Pagode TAM TONG MIEU, Ho Chi Minh Ville (projet récurrent) | Médicaments. | € 5000,00 |
Pagode TAM TONG MIEU, Ho Chi Minh Ville (projet récurrent) | Matériel médical. | € 1 770,00 |
FUND OF GENETIC COUNSELING AND DISABLED CHILDREN (FGCDC), Hué (projet récurrent) | Appareils auditifs 2017-2018-2019. | € 32 600,00 |
FUND OF GENETIC COUNSELING AND DISABLED CHILDREN (FGCDC), Hué (projet récurrent) | Hôpital de l’Université de Hué – repas de charité. | € 2.000,00 |
FUND OF GENETIC COUNSELING AND DISABLED CHILDREN (FGCDC), Hué (projet récurrent) | Future School. | € 3.000,00 |
FUND OF GENETIC COUNSELING AND DISABLED CHILDREN (FGCDC), Hué (projet récurrent) | Centre Audio-logique – Transfert du Centre HOA SEN (ROTARY ECHTERNACH/MOSELLE) |
€ 7.740,00 |
Centre de protection sociale pour enfants de LONG HAI (projet récurrent) | Frais de scolarisation pour 155 enfants. | € 10.000,00 |
Dispensaire HOP AN – Ho Chi Minh Ville (projet récurrent) | Médicaments. | € 5.000,00 |
Dispensaire HOP AN – Ho Chi Minh Ville (projet récurrent) | Stérilisateur. | € 5.000,00 |
Orphelinat MAISON TE PHAN, Ho Chi Minh Ville | Aide alimentaire et frais de fonctionnement. (Fondation M&B POHL) |
€ 30.000,00 |
Orphelinat MAISON TE PHAN, Ho Chi Minh Ville | Fourniture de mobilier | € 4.000,00 |
VINH LONG VOCATIONAL CENTER (avec Betebuerg Hëlleft) | € 20.000,00 | |
Projet phare 2019 – Opérations de la cataracte | € 2.000,00 | |
Aide d’urgence 2019 | € 10.000,00 | |
Total des projets prévus pour l’année 2019 | € 163.610,00 | |
FGCDC : Ferme organique pour jeunes avec handicaps. (projet cofinancé et avec Betebuerg Hëlleft) |
Pour une durée 2014 à 2019 | € 30.000,00 |
Mékong Plus : (projet cofinancé et avec Betebuerg Hëlleft) « Faire encore reculer la grande pauvreté à Binh Thuan et à Hau Giang » |
Durée du projet 2017 à 2019 | € 73.867,00 |
Total du coût des projets cofinancés pour 2019 | € 103.867,00 |